Услуга бухгалтерское обслуживание представляет собой комплексное ведение бухгалтерии вашего предприятия. Суть бухгалтерского обслуживания состоит в том, что наша компания берёт на себя функции вашего главного бухгалтера со всеми его обязанностями.
Таким образом, бухгалтерское обслуживание включает в себя услуги по ведению бухгалтерского и налогового учёта, кадровый учёт и расчёт заработной платы, складской учёт. В зависимости от заказываемого пакета и типа вашего предприятия в бухгалтерское обслуживание также могут быть включены такие услуги, как аутсорсинг финансового персонала и предоставление курьера. Вы также можете заказать у нашей компании другие услуги бухгалтерского обслуживания: хранение бланков документации, трансформация бухгалтерской отчётности в соответствии со стандартами МСФО, переговоры от вашего лица с контролирующими органами, а также защита ваших интересов при проведении налоговых проверок.
Стоимость пакетов услуг бухгалтерское обслуживание для некрупных предприятий:
Базовый – 1000 грн.
Бизнес-эконом – 2500 грн.
Бизнес-стандарт – 4600 грн.
Стоимость других пакетов определяется в индивидуальном порядке и зависит от вида деятельности предприятия, системы налогообложения, количества сотрудников и прочих факторов.
Преимущества использования услуги бухгалтерское обслуживание нашей компании состоит, в первую очередь, в экономии материальных ресурсов на содержание штатного главного бухгалтера, а также повышении качества выполнения работ. А с учётом экономии на программном обеспечении и офисных площадях экономический эффект составит до 70%, при этом качество бухгалтерских улучшится.
| № п/п |
Номенклатура услуг | Базовый | Бизнес эконом |
Бизнес стандарт |
|||||||
| 1 | Услуги по ведению бухгалтерского учета | Количество первичных документов, включенных в пакет* |
|||||||||
| - | 50 | 120 | |||||||||
| Формирование учетной политики Клиента | - | - | + | ||||||||
| Сбор учетной информации | - | - | + | ||||||||
| Введение первичных документов в бухгалтерскую программу | - | + | + | ||||||||
| Определение отсутствующих или некорректно составленных первичных документов | - | + | + | ||||||||
| Генерирование (формирование) первичных документов для внутренних пользователей в 1С бух. | - | - | - | ||||||||
| Генерирование (формирование) первичных документов для внешних пользователей в 1С бух. | - | - | - | ||||||||
| Контроль качества сформированных учетных данных сотрудниками Заказчика | - | - | - | ||||||||
| Составление обязательной финансовой отчетности по национальным стандартам (Ф-1;Ф-2;Ф-3;Ф-4) | + | + | + | ||||||||
| Формирование и печать сведенных бухгалтерских реестров (журналов- ордеров) | - | + | + | ||||||||
| Проведение по поручению Заказчика кассовых операций | - | - | - | ||||||||
| Проведение по поручению Заказчика операций по расчетному счету | - | - | + | ||||||||
| Консультации сотрудников Заказчика по вопросам бухгалтерского учета | - | - | + | ||||||||
| Консультации с контрагентами Заказчика по вопросам бухгалтерского учета | - | - | - | ||||||||
| 2 | Услуги по ведению налогового учета | ||||||||||
| Планирование налоговых платежей | - | - | - | ||||||||
| Формирование налоговой учетной политики | - | - | - | ||||||||
| Составление обязательной налоговой отчетности, которая подается в ГНИ | + | + | + | ||||||||
| Составление обязательной отчетности, которая подается в фонды (ПФУ, ФССБ, ФССВБ, ФССНВ) | + | + | + | ||||||||
| Консультации сотрудников Заказчика по вопросам налогового учета | - | - | + | ||||||||
| Консультации с контрагентами Заказчика по вопросам налогового учета | - | - | - | ||||||||
| 3 | Кадровый учет, расчет заработной платы | ||||||||||
| Составление приказов по предприятию Заказчика | - | + | + | ||||||||
| Составление штатного расписания по предприятию Заказчика | - | + | + | ||||||||
| Расчет заработной платы | - | + | + | ||||||||
| Выдача справок для сотрудников Заказчика | - | + | + | ||||||||
| Ведение трудовых книжек | - | + | + | ||||||||
| 4 | Складской учет | ||||||||||
| Учет складских запасов | - | - | - | ||||||||
| 5 | Курьерские услуги | ||||||||||
| Курьерские услуги Заказчик-Исполнитель-Заказчик | - | - | + | ||||||||
| Курьерские услуги Исполнитель-Заказчик-Исполнитель | + | + | + | ||||||||
| 6 | Другие услуги | ||||||||||
| Хранение первичной документации и отчетности Заказчика свыше срока использования для работы (более 1 месяца) | - | - | - | ||||||||
| Хранение бланков строгой отчетности | - | + | + | ||||||||
| Выдача копий бланков первичных документов | - | - | + | ||||||||
| Трансформация бухгалтерской отчетности, составленной по национальным стандартам, в МСФО | - | - | - | ||||||||
| Переговоры с контролирующими органами | - | + | + | ||||||||
| Защита интересов Заказчика при проведении налоговых проверок | - | + | + | ||||||||
| 7 | Аутсорсинг финансового персонала | ||||||||||
| Главный бухгалтер | - | - | - | ||||||||
| Бухгалтер | - | - | + | ||||||||
| Кассир | - | - | - | ||||||||
| Базовая стоимость пакета до корректировок (за месяц): | 1 000,00 | 2 500,00 | 4600,00 | ||||||||





